Potěry - pískové jednofrakční betony
CENÍK:
Drobnozrnné, pískové betony a potěry s největším zrnem 4 mm určené pro podkladní a vyrovnávací vrstvy, zálivky a pro drobné betonové konstrukce. Určeno pro dopravu nákladním automobilem (S1, C1), případně automixem a čerpadlem (S4).
| třída pevnosti betonu | SVP | informativně podobné označení | max. zrno kameniva | 4 mm | ||||||
| třída potěru | malta cementová | stupeň konzistence | S4 | S1 | ||||||
| cena v Kč/m3 h.b. | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||||||
| C -/7,5 | - | C 7 | MC10 | - | - | 2870,- | 3472,70 | |||
| C 8/10 | - | C12 | MC12,5 | - | - | 3010,- | 3642,10 | |||
| C 12/15 | - | C20 | MC20 | - | - | 3320,- | 4017,20 | |||
| C 16/20 | X0 | C25 | MC25 | 3550,- | 4295,50 | 3460,- | 4186,60 | |||
| C 20/25 | X0, XC1 | C30 | MC30 | 3720,- | 4501,20 | 3650,- | 4416,50 | |||
| C 25/30 | X0, XC1-2 | C35 | MC35 | 3950,- | 4779,50 | 3880,- | 4694,80 | |||
| C 30/37 | X0, XC1-3 | C40 | MC40 | - | - | 4190,- | 5069,90 | |||
| X0, XC1-4, XD1, XF1, XA1 | 4240,- | 5130,40 | - | - | ||||||
Beton podle PN a ČSN P 73 2404 ed. 2
INFORMATIVNÍ TABULKY
Konzistence betonu - zpracovatelnost:
| Sednutí kužele | stupeň | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| sednutí v mm | 10 - 40 | 50 - 90 | 90 - 150 | 160 - 210 | ≥ 220 | ||
| konzistence betonu | tuhá | plastická | málo tekutá | tekutá | velmi tekutá | ||
| způsob dopravy a ukládání betonu | NA | NA/mix | mix | mix a čerpadlo | |||
| Sednutí rozlitím | stupeň | SF1 | SF2 | SF3 | |||
| rozlití v mm | 550 - 650 | 660 - 750 | 760 - 850 | ||||
| konzistence betonu | snadno zhutnitelná | samozhutnitelná | |||||
| způsob dopravy a ukládání betonu | mix a čerpadlo | ||||||
| Míra zhutnění | stupeň | C0 | C1 | ||||
| zhutnění | ≥1,46 | 1,45 - 1,25 | |||||
| konzistence betonu | zavlhlá | ||||||
| způsob dopravy a ukládání betonu | NA | NA - nákladní automobil | |||||
Stupně vlivu prostředí - SVP:
| XC | Koroze vlivem karbonatace - vyztužený beton vystaven ovzduší a vlhkosti | |||||||
| stupeň | XC1 | XC2 | XC3 | XC4 | ||||
| prostředí | suché nebo stále mokré | mokré, občas suché | středně mokré, vlhké | střídavě mokré a suché | ||||
| XD | Koroze způsobená chloridy jinými než z mořské vody - vyztužený beton vystaven styku s chloridy | |||||||
| stupeň | XD1 | XD2 | XD3 | |||||
| prostředí | středně mokré, vlhké | mokré, občas suché | střídavě mokré a suché | |||||
| XF | Střídavé působení mrazu a rozmrazování bez anebo s použitím rozmrazovacích solí (CH.R.L.) | |||||||
| stupeň | XF1 | XF2 | XF3 | XF4 | ||||
| stav betonu | mírně nasycen vodou | značně nasycen vodou | ||||||
| rozmraz. sole | ne | ano | ne | ano | ||||
| XA | Chemicky agresivní prostředí, beton vystaven působení rostlé zeminy a podzemní vody | |||||||
| stupeň | XA1 | XA2 | XA3 | |||||
| prostředí | slabě agresivní | středně agresivní | silně agresivní | |||||
| XM | Koroze způsobená pohyblivým mechanickým zatížením betonu | |||||||
| stupeň | XD1 | XD2 | XD3 | |||||
| namáhání | mírné nebo střední | silné | velmi silné | |||||
| druh pojezdu | vozidla s pneumatikami | vysokozdvižné vozíky | pásová vozidla | |||||
Pevnost betonu v tlaku - jednotky (1 MPa = 1 N/mm2 = 10 kg/cm2):
Informativní příklad: beton tř. C 16/20
| charakteristická (minimální) pevnost betonu (v konstrukci)* | kontrolní pevnost vzorku na betonárně nebo před uložením* | |||||||
| 20 MPa | 200 kg/cm2 | 24 MPa | 240 kg/cm2 | |||||
* zkoušeno na zkušebních tělesech 150x150x150 mm