Cemento-popílkové výplňové suspenze a zásypové směsi
CENÍK:
Výplňové velmi tekuté suspenze nebo zavlhlé zásypové směsi určené pro nekonstrukční vyplňování dutin, kanálů, výkopů a uloženého potrubí. Nízkopevnostní varianty (CPS 1,0, ZSS 1,5) jsou vhodné pro případné pozdější odbagrování.
| Označení | popis | max. zrno kameniva | 4 mm | ||||||
| stupeň konzistence | S1 / C0 | SF3 | |||||||
| cena v Kč/m3 h.b. | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |||||
| CPS 1,0/1,6 | velmi tekutá výplňová suspenze | - | - | 2184,- | 2642,64 | ||||
| ZSS1,5 | (MC1,5) | zavlhlá zásypová směs | - | - | - | - | |||
| ZSS5 | (MC 5) | - | - | - | - | ||||
| ZSS7 | (MC7,5) | - | - | - | - | ||||
Podle PN
INFORMATIVNÍ TABULKY
Konzistence betonu - zpracovatelnost:
| Sednutí kužele | stupeň | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| sednutí v mm | 10 - 40 | 50 - 90 | 90 - 150 | 160 - 210 | ≥ 220 | ||
| konzistence betonu | tuhá | plastická | málo tekutá | tekutá | velmi tekutá | ||
| způsob dopravy a ukládání betonu | NA | NA/mix | mix | mix a čerpadlo | |||
| Sednutí rozlitím | stupeň | SF1 | SF2 | SF3 | |||
| rozlití v mm | 550 - 650 | 660 - 750 | 760 - 850 | ||||
| konzistence betonu | snadno zhutnitelná | samozhutnitelná | |||||
| způsob dopravy a ukládání betonu | mix a čerpadlo | ||||||
| Míra zhutnění | stupeň | C0 | C1 | ||||
| zhutnění | ≥1,46 | 1,45 - 1,25 | |||||
| konzistence betonu | zavlhlá | ||||||
| způsob dopravy a ukládání betonu | NA | NA - nákladní automobil | |||||
Stupně vlivu prostředí - SVP:
| XC | Koroze vlivem karbonatace - vyztužený beton vystaven ovzduší a vlhkosti | |||||||
| stupeň | XC1 | XC2 | XC3 | XC4 | ||||
| prostředí | suché nebo stále mokré | mokré, občas suché | středně mokré, vlhké | střídavě mokré a suché | ||||
| XD | Koroze způsobená chloridy jinými než z mořské vody - vyztužený beton vystaven styku s chloridy | |||||||
| stupeň | XD1 | XD2 | XD3 | |||||
| prostředí | středně mokré, vlhké | mokré, občas suché | střídavě mokré a suché | |||||
| XF | Střídavé působení mrazu a rozmrazování bez anebo s použitím rozmrazovacích solí (CH.R.L.) | |||||||
| stupeň | XF1 | XF2 | XF3 | XF4 | ||||
| stav betonu | mírně nasycen vodou | značně nasycen vodou | ||||||
| rozmraz. sole | ne | ano | ne | ano | ||||
| XA | Chemicky agresivní prostředí, beton vystaven působení rostlé zeminy a podzemní vody | |||||||
| stupeň | XA1 | XA2 | XA3 | |||||
| prostředí | slabě agresivní | středně agresivní | silně agresivní | |||||
| XM | Koroze způsobená pohyblivým mechanickým zatížením betonu | |||||||
| stupeň | XD1 | XD2 | XD3 | |||||
| namáhání | mírné nebo střední | silné | velmi silné | |||||
| druh pojezdu | vozidla s pneumatikami | vysokozdvižné vozíky | pásová vozidla | |||||
Pevnost betonu v tlaku - jednotky (1 MPa = 1 N/mm2 = 10 kg/cm2):
Informativní příklad: beton tř. C 16/20
| charakteristická (minimální) pevnost betonu (v konstrukci)* | kontrolní pevnost vzorku na betonárně nebo před uložením* | |||||||
| 20 MPa | 200 kg/cm2 | 24 MPa | 240 kg/cm2 | |||||
* zkoušeno na zkušebních tělesech 150x150x150 mm