Běžné drobnozrnné podkladní a konstrukční betony s max. zrnem kameniva 8 mm
CENÍK:
Drobnozrnné betony s největším zrnem 8 mm určené zejména pro podkladní vrstvy nižší tloušťky (40 - 80 mm) a betonáž konstrukcí s velmi malou tloušťkou (pod 100 mm) nebo velmi hustou výztuží. Vhodné pro čerpání betonu malým profilem hadic (menší než 80 mm). Určeno pro dopravu automixem a čerpadlem (S3, S4) a nákladním automobilem (S1, C1).
| třída pevnosti | SVP | max. zrno kameniva | 8 mm | |||||
| stupeň konzistence | S4 | S3 | S1 | |||||
| cena v Kč/m3 h.b. | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| C -/7,5 | - | - | - | 2880,- | 3484,80 | 2800,- | 3388,- | |
| C 8/10 | - | - | - | 3010,- | 3642,10 | 3020,- | 3654,20 | |
| C 12/15 | X0 | - | - | 3310,- | 4005,10 | 3320,- | 4017,20 | |
| C 16/20 | X0 | - | - | 3460,- | 4186,60 | 3480,- | 4210,80 | |
| C 20/25 | X0, XC1 | 3720,- | 4501,20 | - | - | - | - | |
| X0, XC1-3 | - | - | - | - | 3850,- | 4658,50 | ||
| C 25/30 | X0, XC1-2 | 3940,- | 4767,40 | - | - | - | - | |
| X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 | - | - | - | - | 3850,- | 4658,50 | ||
| C 30/37 | X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 | 4240,- | 5130,40 | - | - | - | - | |
| X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-2 | - | - | - | - | 4140,- | 5009,40 | ||
Beton podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 ed. 2 tab. F.1. a tab F.1.2
INFORMATIVNÍ TABULKY
Konzistence betonu - zpracovatelnost:
| Sednutí kužele | stupeň | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| sednutí v mm | 10 - 40 | 50 - 90 | 90 - 150 | 160 - 210 | ≥ 220 | ||
| konzistence betonu | tuhá | plastická | málo tekutá | tekutá | velmi tekutá | ||
| způsob dopravy a ukládání betonu | NA | NA/mix | mix | mix a čerpadlo | |||
| Sednutí rozlitím | stupeň | SF1 | SF2 | SF3 | |||
| rozlití v mm | 550 - 650 | 660 - 750 | 760 - 850 | ||||
| konzistence betonu | snadno zhutnitelná | samozhutnitelná | |||||
| způsob dopravy a ukládání betonu | mix a čerpadlo | ||||||
| Míra zhutnění | stupeň | C0 | C1 | ||||
| zhutnění | ≥1,46 | 1,45 - 1,25 | |||||
| konzistence betonu | zavlhlá | ||||||
| způsob dopravy a ukládání betonu | NA | NA - nákladní automobil | |||||
Stupně vlivu prostředí - SVP:
| XC | Koroze vlivem karbonatace - vyztužený beton vystaven ovzduší a vlhkosti | |||||||
| stupeň | XC1 | XC2 | XC3 | XC4 | ||||
| prostředí | suché nebo stále mokré | mokré, občas suché | středně mokré, vlhké | střídavě mokré a suché | ||||
| XD | Koroze způsobená chloridy jinými než z mořské vody - vyztužený beton vystaven styku s chloridy | |||||||
| stupeň | XD1 | XD2 | XD3 | |||||
| prostředí | středně mokré, vlhké | mokré, občas suché | střídavě mokré a suché | |||||
| XF | Střídavé působení mrazu a rozmrazování bez anebo s použitím rozmrazovacích solí (CH.R.L.) | |||||||
| stupeň | XF1 | XF2 | XF3 | XF4 | ||||
| stav betonu | mírně nasycen vodou | značně nasycen vodou | ||||||
| rozmraz. sole | ne | ano | ne | ano | ||||
| XA | Chemicky agresivní prostředí, beton vystaven působení rostlé zeminy a podzemní vody | |||||||
| stupeň | XA1 | XA2 | XA3 | |||||
| prostředí | slabě agresivní | středně agresivní | silně agresivní | |||||
| XM | Koroze způsobená pohyblivým mechanickým zatížením betonu | |||||||
| stupeň | XD1 | XD2 | XD3 | |||||
| namáhání | mírné nebo střední | silné | velmi silné | |||||
| druh pojezdu | vozidla s pneumatikami | vysokozdvižné vozíky | pásová vozidla | |||||
Pevnost betonu v tlaku - jednotky (1 MPa = 1 N/mm2 = 10 kg/cm2):
Informativní příklad: beton tř. C 16/20
| charakteristická (minimální) pevnost betonu (v konstrukci)* | kontrolní pevnost vzorku na betonárně nebo před uložením* | |||||||
| 20 MPa | 200 kg/cm2 | 24 MPa | 240 kg/cm2 | |||||
* zkoušeno na zkušebních tělesech 150x150x150 mm