Nekonstrukční betony a stmelené směsi pro silniční stavby - zavlhlé a plastické směsi
CENÍK:
Směsi stmelené cementem pro podkladní konstrukce dopravních a inženýrských staveb. Určeno pro dopravu výhradně nákladním automobilem (S1, C1).
Podkladní betony a spárovací malta pro nekonstrukčí použití s vyššími nároky na vliv prostředí (XF). Určeno pro dopravu automixem nebo nákladním automobilem.
| třída pevnosti | SVP | dříve používaná označení, poznámka | max. zrno kameniva | 4 mm | 8 mm | 16 mm | 22 mm | |||||
| stupeň konzistence | S1/S2 | S2 | S2 | C0 | ||||||||
| cena v Kč/m3 h.b. | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||||
| Směsi stmelené cementem | ||||||||||||
| SSC 3/4 | stabilizace SI | - | - | - | - | - | - | 2300,- | 2783,- | |||
| SSC 5/6 | kamenivo zpevněné cementem KSC II | - | - | - | - | - | - | 2400,- | 2904,- | |||
| SSC 8/10 | kamenivo zpevněné cementem KSC I | - | - | - | - | - | - | 2530,- | 3061,30 | |||
| SSC 12/15 | válcovaný beton VB | - | - | - | - | - | - | 2710,- | 3279,10 | |||
| SSC 16/20 | podkladní beton PB | - | - | - | - | - | - | 2800,- | 3388,- | |||
| MCB 8 | drenážní mezerovitý beton | - | - | - | - | - | - | 2950,- | 3569,50 | |||
| Nekonstrukční betony podle TKP SPK | ||||||||||||
| C 16/20n | XF1 | podkladní beton | - | - | 3570,- | 4319,70 | 3530,- | 4271,30 | - | - | ||
| C 20/25n | XF2-3 | podkladní beton | - | - | 3740,- | 4525,40 | 3690,- | 4464,90 | - | - | ||
| C 25/30n | XF2-3 | - | - | 3850,- | 4658,50 | 3800,- | 4598,- | - | - | |||
| MC 25 | XF3-4 | spárovací malta | 3890,- | 4706,90 | - | - | - | - | - | - | ||
Beton podle ČSN 73 1331, TKP SPK, kap. 18, ČSN P 73 2404 , ČSN 73 6124-1 a ČSN 73 6124-2
INFORMATIVNÍ TABULKY
Konzistence betonu - zpracovatelnost:
| Sednutí kužele | stupeň | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| sednutí v mm | 10 - 40 | 50 - 90 | 90 - 150 | 160 - 210 | ≥ 220 | ||
| konzistence betonu | tuhá | plastická | málo tekutá | tekutá | velmi tekutá | ||
| způsob dopravy a ukládání betonu | NA | NA/mix | mix | mix a čerpadlo | |||
| Sednutí rozlitím | stupeň | SF1 | SF2 | SF3 | |||
| rozlití v mm | 550 - 650 | 660 - 750 | 760 - 850 | ||||
| konzistence betonu | snadno zhutnitelná | samozhutnitelná | |||||
| způsob dopravy a ukládání betonu | mix a čerpadlo | ||||||
| Míra zhutnění | stupeň | C0 | C1 | ||||
| zhutnění | ≥1,46 | 1,45 - 1,25 | |||||
| konzistence betonu | zavlhlá | ||||||
| způsob dopravy a ukládání betonu | NA | NA - nákladní automobil | |||||
Stupně vlivu prostředí - SVP:
| XC | Koroze vlivem karbonatace - vyztužený beton vystaven ovzduší a vlhkosti | |||||||
| stupeň | XC1 | XC2 | XC3 | XC4 | ||||
| prostředí | suché nebo stále mokré | mokré, občas suché | středně mokré, vlhké | střídavě mokré a suché | ||||
| XD | Koroze způsobená chloridy jinými než z mořské vody - vyztužený beton vystaven styku s chloridy | |||||||
| stupeň | XD1 | XD2 | XD3 | |||||
| prostředí | středně mokré, vlhké | mokré, občas suché | střídavě mokré a suché | |||||
| XF | Střídavé působení mrazu a rozmrazování bez anebo s použitím rozmrazovacích solí (CH.R.L.) | |||||||
| stupeň | XF1 | XF2 | XF3 | XF4 | ||||
| stav betonu | mírně nasycen vodou | značně nasycen vodou | ||||||
| rozmraz. sole | ne | ano | ne | ano | ||||
| XA | Chemicky agresivní prostředí, beton vystaven působení rostlé zeminy a podzemní vody | |||||||
| stupeň | XA1 | XA2 | XA3 | |||||
| prostředí | slabě agresivní | středně agresivní | silně agresivní | |||||
| XM | Koroze způsobená pohyblivým mechanickým zatížením betonu | |||||||
| stupeň | XD1 | XD2 | XD3 | |||||
| namáhání | mírné nebo střední | silné | velmi silné | |||||
| druh pojezdu | vozidla s pneumatikami | vysokozdvižné vozíky | pásová vozidla | |||||
Pevnost betonu v tlaku - jednotky (1 MPa = 1 N/mm2 = 10 kg/cm2):
Informativní příklad: beton tř. C 16/20
| charakteristická (minimální) pevnost betonu (v konstrukci)* | kontrolní pevnost vzorku na betonárně nebo před uložením* | |||||||
| 20 MPa | 200 kg/cm2 | 24 MPa | 240 kg/cm2 | |||||
* zkoušeno na zkušebních tělesech 150x150x150 mm