Betonové směsi
Železobetonové prefabrikované zdící dílce (PZD) jsou stavební prvky vhodné pro vytváření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb, bez požadavků na tepelný odpor pro celkové přetížení 5,5 kN/m². Jsou nevhodné pro vytváření konzol apod., kde vzniká záporný moment.
| Třída betonu | Konzistence | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| B 7,5 | S3 | 1490 | 1788 |
| B 7,5 P | S3, S1 | 1600 | 1920 |
| C8/ B 10 | S3 | 1600 | 1920 |
| C8/ B 10 P | S3, S1 | 1720 | 2064 |
| B 12,5 | S3 | 1670 | 2004 |
| B 12,5 P | S3, S1 | 1800 | 2160 |
| C12/15 XC0 /B15 | S3 | 1800 | 2160 |
| C12/15 XC0 /B15P | S3, S1 | 1930 | 2316 |
| C16/20 XC1 /B20 | S3 | 1870 | 2244 |
| C16/20 XC1 /B20P | S 3, S 1 | 2000 | 2400 |
| C20/25 XC2 /B25 | S3 | 1990 | 2388 |
| C20/25 XC2 /B25P | S3, S1 | 2120 | 2544 |
| C25/30 XC3/B30 | S3 | 2120 | 2544 |
| C25/30 XC3/B30 P | S3, S1 | 2260 | 2712 |
| C30/37 XC4/B37 | S3 | 2340 | 2808 |
| KSC l | S1 | 1220 | 1464 |
| MCB | S1 | 1500 | 1800 |
| B20 V4 | S3 | 2000 | 2400 |
| B25 V8 | S3 | 2120 | 2544 |
| B30 V8 | S3 | 2340 | 2808 |
tel./fax:
+420 387 995 559 | +420 387 995 526
+420 387 995 525 | +420 387 995 527
+420 387 995 559 | +420 387 995 526
+420 387 995 525 | +420 387 995 527
email:
obchod@betonhronek.cz
obchod@betonhronek.cz
BetonHronek.cz 2003-2011
